Tariffe piano sosta
Le seguenti tariffe sono aggiornate al 5 aprile 2011
| Zona (orari) | Tariffa oraria (Voucher/monete) | Tariffa oraria (Tessera a microchip) | Abbonamento giornaliero | Abbonamento mensile | Abbonamento semestrale |
|---|---|---|---|---|---|
CERCHIA DEL MILLE | 2,40 | 2,20 | --- | 70,00 | 300,00 |
| CENTRO STORICO (8 - 20) | 1,80 | 1,60 | --- | 70,00 | 300,00 |
| CORONA SEMICENTRALE (8 - 18) | 1,20 | 1,00 | 6,00 | 40,00 | 150,00 |
| BOLOGNINA - ARCOVEGGIO (8 - 18) | 0,60 | 0,40 | 2,50 | 25,00 | 90,00 |
I veicoli a metano o gpl possono acquistare abbonamenti scontati per la sosta - vai alla pagina.
Puoi visualizzare le aree di sosta e dei parcheggi mediante la Mappa interattiva o consultado la Mappa in pdf.
Attenzione: i titoli di sosta possono essere sostituiti solo fino ad un anno dopo la scadenza (cambio tariffa, ecc.).
| Parcheggio | Ubicazione | Orari apertura | Tariffa oraria | Tariffa giornaliera | Tariffa mensile | Tariffa semestrale |
|---|---|---|---|---|---|---|
STAVECO | Viale Panzacchi | 7.00 - 1.00 | 2,00 | 11,00 | 170,00 | - |
TANARI | Via Tanari 17 | 24 ore su 24 | 0,60 | 1,00 | 30,00 | - |
PRATI DI CAPRARA | Via Prati di Caprara | 6.30 - 22.00 | 0,60 | 1,00 | 30,00 | - |
| Parcheggio | Ubicazione | Tariffa mensile | Tariffa semestrale | Tariffa annuale |
|---|---|---|---|---|
MARCO POLO 2 | Via Fantin | 30,00 | 150,00 | 250,00 |
FOSCOLO | Via Foscolo | 170,00 | 900,00 | 1.700,00 |
STIASSI | Via Miliani | 30,00 | 150,00 | 250,00 |
| BUTON | Viale Masini | 30,00 | 150,00 | 250,00 |
| Parcheggio | Ubicazione | Tariffa mensile | Tariffa semestrale | Tariffa annuale |
|---|---|---|---|---|
MARCO POLO 2 | Via Fantin | 10,00 | 50,00 | 90,00 |
STIASSI | Via Miliani | 10,00 | 50,00 | 90,00 |
| BUTON | Viale Masini | 10,00 | 50,00 | 90,00 |
Per informazioni più dettagliate sulle tariffe:
- Call Center ATC 051 290 290
- scrivi una mail a atcitta@atc.bo.it
| Allegato | Dimensione |
|---|---|
| Mappa aree sosta Bologna (formato PDF) | 491.62 KB |



