AVVISI, NOVITA' e PROMOZIONI su tariffe e titoli di viaggio: consulta la pagina con le informazioni di dettaglio
ATC ha incorporato l’azienda ACFT: per le tariffe in vigore nel bacino di Ferrara è possibile consultare il sito www.acft.it
| titoli di viaggio | codice | prezzo € |
|---|---|---|
| ORARIO | BU01 | 1,00 |
| GIORNALIERO | BU02 | 3,00 |
| CITY PASS 10 corse | BU15 | 8,50 |
| ECO DAYS | BU011 | 20,00 |
| AEROBUS PERCORSO CENTRALE | BU07 | 2,50 |
| AEROBUS DA E PER AEROPORTO | BU08 | 5,00 |
| ORARIO VENDUTO DAL CONDUCENTE | BV01 | 1,50 |
| ORARIO VENDUTO IN VETTURA SELF SERVICE | BV02 | 1,00 |
| titoli di viaggio | codice | prezzo € |
|---|---|---|
| TRASFERIBILE (IMPERSONALE) | AU01 | 32,00 |
| IMPERSONALE STUDENTI con età inferiore ai 30 anni | AU10 | 24,00 |
| AEROBUS E AREA URBANA BOLOGNA | AU05 | 45,00 |
| ECO TICKET | AU06 | 24,00 |
| QUOTA INTEGRATIVA URBANA per ABBONAMENTO MENSILE EXTRAURBANO | IB01 | 15,00 |
| titoli di viaggio | codice | prezzo € |
|---|---|---|
| TRASFERIBILE (IMPERSONALE) | YU01 | 300,00 |
| PERSONALE | YU02 | 270,00 |
| STUDENTI (età inferiore ai 30 anni) | YU04 | 192,00 |
| ANZIANI (età superiore ai 70 anni) | YU05 | 165,00 |
| titoli di viaggio | codice | prezzo € |
|---|---|---|
| BIGLIETTO ORDINARIO (extraurbano fascia fino a 8 Km.) | BE08 | 0,90 |
| CITY PASS 10 corse | BU15 | 8,50 |
| TESSERINO METROPOLITANO 10 corse fino a 8 Km | TM08 | 8,50 |
| titoli di viaggio | codice | prezzo € |
|---|---|---|
| IMOLA | AI01 | 24,00 |
| CASTEL S.P. - PORRETTA TERME | AP01 | 24,00 |
| QUOTA INTEGRATIVA (Imola, Castel San Pietro e Porretta) | CP01 | 11,00 |
| titoli di viaggio | codice | prezzo € |
|---|---|---|
| PERSONALE ORDINARIO | YI02 | 230,00 |
| STUDENTI (età inferiore ai 30 anni) | YI04 | 192,00 |
| ANZIANI (età superiore ai 70 anni) | YI05 | 165,00 |
| titoli di viaggio | codice | prezzo € |
|---|---|---|
| FINO A 8 Km. | BE08 | 0,90 |
| DA 9 A 18 Km. | BE18 | 1,60 |
| DA 19 A 28 Km. | BE28 | 2,10 |
| DA 29 A 38 Km. | BE38 | 2,90 |
| DA 39 A 50 Km. | BE50 | 3,30 |
| OLTRE 50 Km. | BE51 | 3,60 |
| titoli di viaggio | codice | prezzo € |
|---|---|---|
| FINO A 8 Km. | BV08 | 1,50 |
| DA 9 A 18 Km. | BV18 | 2,00 |
| DA 19 A 28 Km. | BV28 | 2,50 |
| DA 29 A 38 Km. | BV38 | 3,50 |
| DA 39 A 50 Km. | BV50 | 4,00 |
| OLTRE 50 Km. | BV51 | 4,50 |
| titoli di viaggio | codice | prezzo € |
|---|---|---|
| FINO A 8 Km. - 10 corse | TM08 | 8,50 |
| DA 9 A 18 Km. - 10 corse | TM18 | 14,00 |
| DA 19 A 28 Km.- 10 corse | TM28 | 17,00 |
| DA 29 A 38 Km. - 10 corse | TM38 | 23,00 |
| DA 39 A 50 Km. - 10 corse | TM50 | 26,00 |
| OLTRE 50 Km. - 10 corse | TM51 | 30,00 |
| titoli di viaggio | codice | prezzo € |
|---|---|---|
| FINO A 8 Km. | SE08 | 7,50 |
| DA 9 A 18 Km. | SE18 | 11,50 |
| DA 19 A 28 Km. | SE28 | 14,50 |
| DA 29 A 38 Km. | SE38 | 18,00 |
| DA 39 A 50 Km. | SE50 | 20,00 |
| OLTRE 50 Km. | SE51 | 22,00 |
| titoli di viaggio | codice | prezzo € |
|---|---|---|
| FINO A 8 Km. | AE08 | 24,00 |
| DA 9 A 18 Km. | AE18 | 31,00 |
| DA 19 A 28 Km. | AE28 | 38,00 |
| DA 29 A 38 Km. | AE38 | 41,00 |
| DA 39 A 50 Km. | AE50 | 43,00 |
| OLTRE 50 Km. | AE51 | 45,00 |
| titoli di viaggio | codice | prezzo € |
|---|---|---|
| DA 9 A 18 Km. | RE18 | 29,00 |
| DA 19 A 28 Km. | RE28 | 36,00 |
| DA 29 A 38 Km. | RE38 | 39,00 |
| DA 39 A 50 Km. | RE50 | 41,00 |
| OLTRE 50 Km. | RE51 | 43,00 |
| titoli di viaggio | codice | prezzo € |
|---|---|---|
| FINO A 8 Km. | YE08 | 230,00 |
| DA 9 A 18 Km. | YE28 | 295,00 |
| DA 19 A 28 Km. | YE28 | 355,00 |
| DA 29 A 38 Km. | YE38 | 390,00 |
| DA 39 A 50 Km. | YE50 | 405,00 |
| OLTRE 50 Km. | YE51 | 430,00 |
| INTEGRAZIONE AREA URBANA di BOLOGNA | YE01 | 180,00 |
| INTEGRAZIONE AREA URBANA di IMOLA, CASTEL S.PIETRO e PORRETTA TERME | YE02 | 130,00 |
| titoli di viaggio | codice | prezzo € |
|---|---|---|
| FINO A 8 Km. | YS08 | 215,00 |
| DA 9 A 18 Km. | YS18 | 275,00 |
| DA 19 A 28 Km. | YS28 | 335,00 |
| DA 29 A 38 Km. | YS38 | 365,00 |
| DA 39 A 50 Km. | YS50 | 380,00 |
| OLTRE 50 Km. | YS51 | 400,00 |
| INTEGRAZIONE AREA URBANA di BOLOGNA | YS01 | 130,00 |
| INTEGRAZIONE AREA URBANA di IMOLA, CASTEL S.PIETRO e PORRETTA TERME | YS02 | 95,00 |
| titoli di viaggio | codice | prezzo € |
|---|---|---|
| FINO A 8 Km. | YA08 | 192,00 |
| DA 9 A 18 Km. | YA18 | 245,00 |
| DA 19 A 28 Km. | YA28 | 295,00 |
| DA 29 A 38 Km. | YA38 | 325,00 |
| DA 39 A 50 Km. | YA50 | 340,00 |
| OLTRE 50 Km. | YA51 | 365,00 |
| INTEGRAZIONE AREA URBANA di BOLOGNA | YA01 | 112,00 |
| INTEGRAZIONE AREA URBANA di IMOLA, CASTEL S.PIETRO e PORRETTA TERME | YA02 | 90,00 |
| titoli di viaggio | codice | prezzo € |
|---|---|---|
| FINO A 8 Km. | FS08 | 32,50 |
| DA 9 A 18 Km. | FS18 | 40,00 |
| DA 19 A 28 Km. | FS28 | 50,50 |
| DA 29 A 38 Km. | FS38 | 56,00 |
| DA 39 A 50 Km. | FS50 | 59,50 |
| DA 51 A 60 Km. | FS60 | 64,50 |
| DA 61 A 70 Km. | FS70 | 68,50 |
| DA 71 A 80 Km. | FS80 | 72,50 |
| DA 81 A 90 Km. | FS90 | 77,00 |
| DA 91 A 110 Km. | FS91 | 81,00 |
| INTEGRAZIONE URBANA per BOLOGNA | FS01 | 15,00 |
| INTEGRAZIONE URBANA per PORRETTA | FS02 | 11,00 |
Nota: gli abbonati extraurbani muniti di tessera di riconoscimento con percorso da/per Bologna potranno utilizzare i mezzi extraurbani e suburbani nel perimetro interno dell'area urbana di Bologna (Villaggio Due Madonne-Barelli-Virgolone-Aposazza-Lipparini-Centro prove autoveicoli-Scala-Crocifissi-Treves-Villa Romita-Birra-Villa Serena)
(*) il biglietto è a tempo solo per percorsi aventi un estremo in Bologna
(**) studenti = eta inferiore ai 30 anni - anziani = eta superiore ai 70 anni
Le tariffe adottate sono le stesse in vigore per il servizio ATC
Nella tratta Bologna - Ceretolo si utilizzano i titoli di viaggio validi nell’area urbana di Bologna, per le rimanenti tratte si devono utilizzare i titoli a scaglione chilometrico.
Nella tratta Stazione Bologna Centrale - Casalecchio Garibaldi, dove effettuano servizio sia FBV che Trenitalia, è possibile viaggiare indifferentemente su entrambi i vettori solo con:
Nella tratta Bazzano - Vignola è possibile utilizzare i titoli in pool con ATCM.